Probeplan Download der PDF-Datei
| Januar |
||
| Mi. | 11. | Gesamtprobe |
| Mi. | 18. | Gesamtprobe |
| Fr. | 20. | Hauptversammlung |
| Mi. | 25. | Gesamtprobe |
| Februar |
||
| Mi. | 1. | Gesamtprobe |
| Mi. | 8. | Gesamtprobe |
| Mi. | 15. | Gesamtprobe |
| Mo. | 20. | Registerprobe, 19.30-22.00, Aula |
| Mi. | 22. | Gesamtprobe |
| Mo. | 27. | Registerprobe, 19.30-22.00, Aula |
| Mi. | 29. | Gesamtprobe |
| März |
||
| Mo. | 5. | Registerprobe, 19.30-22.00, Aula |
| Mi. | 7. | Gesamtprobe |
| Mi. | 14. | Gesamtprobe |
| So. | 18. | Hofmatt, 9.30 |
| Mi. | 21. | |
| Sa. | 24. | Registerprobe, 14.00-17.00, Aula |
| So. | 25. | Registerprobe, 09.00-12.00, Aula |
| Mo | 26. | Registerprobe Blech, Aula |
| Mi. | 28. | Gesamtprobe |
| April |
||
| Mo. | 2. | Registerprobe Holz, Aula |
| Mi. | 4. | Gesamtprobe |
| Mi. | 11. | Gesamtprobe |
| Mi. | 18. | Gesamtprobe |
| Mo | 23. | Gesamtprobe |
| Mi. | 25. | Hauptprobe in MZH |
| Fr. | 27. | Dîner Dansant |
| Sa. | 28. | Dîner Dansant |
| Mai |
||
| Sa. | 5. | Gewerbeausstellung, 14.00 |
| Mi. | 9. | Gesamtprobe |
| Mo. | 14. | Registerprobe Holz, Aula |
| Mi. | 16. | Marsch- und Gesamtprobe |
| Mo. | 21. | Registerprobe Blech |
| Mi. | 23. | Gesamtprobe |
| Mi. | 30. | Marsch- und Gesamptprobe |
| Juni |
||
| Mo. | 4. | Marsch- und Gesamtprobe |
| Mi. | 6. | Gesamtprobe |
| Sa. | 9. | AMT Habstetten |
| Mi. | 13. | Gesamtprobe |
| Di. | 19. | Seniorenessen |
| Mi. | 20. | Gesamtprobe |
| Do. | 21. | Fête de la Musique |
| Sa. | 30. | Schulfest Säriswil |
| Juli |
||
| Mo. | 30. | Gesamtprobe |
| August |
||
| Fr. | 3. | Burggrabenchilbi |
| Sa. | 4. | |
| So. | 5. | |
| Mi. | 15. | Gesamtprobe |
| Mi. | 22. | Marsch- und Gesamtprobe |
| Fr. | 24. | Marschmusikparade |
| Mi. | 29. | Gesamtprobe |
| September |
||
| Mi. | 5. | Gesamtprobe |
| Sa. | 9. | Vereinsbrätle |
| Mi. | 12. | Gesamtprobe |
| Mi. | 19. | Gesamtprobe |
| Oktober |
||
| Mi. | 10. | Gesamtprobe |
| Mo | 15. | Registerprobe Holz |
| Mi. | 17. | Gesamtprobe |
| So. | 21. | Hofmatt, 9.30 |
| Mo | 22. | Registerprobe Blech |
| Mi. | 24. | Gesamtprobe |
| Mi. | 31. | Gesamtprobe |
| November |
||
| Sa. | 3. | Register/Gesamtprobe, 14.00-18.00 |
| Mi. | 7. | Gesamtprobe |
| Mi. | 14. | Gesamtprobe |
| Mi. | 21. | Gesamtprobe |
| Mo. | 26. | Gesamtprobe |
| Mi. | 28. | Gesamtprobe |
| Fr. | 30. | Weihnachtsmärit |
| Dezember |
||
| Sa. | 1. | Weihnachtsmärit |
| So. | 2. | Weihnachtsmärit |
| Mi. | 5. | Gesamtprobe |
| Mi. | 12. | Gesamtprobe |
| Fr. | 14. | Generalprobe in Kirche Wohlen |
| Sa. | 15. | Kirchenkonzert |
| So. | 16. | Kirchenkonzert |
| Mi. | 19. | Schlussabend |
Der Probeplan als *.pdf zum Download.